
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告江门橡塑胶价格
经基金托管人复核,截至2013年12月31日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.6590 2.3777 1246005871.36
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.7990 2.3950 1582593159.07
210002 金鹰红利价值灵活配置混型证券投资基金 1.0273 1.4153 99195537.97
210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 0.7866 0.8166 693391527.32江门橡塑胶价格
210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.839 1.019 225593958.11
210005 金鹰主题优势股票型证券投资基金 0.680 0.680 613986023.44
210006 金鹰保本混型证券投资基金 1.101 1.101 377570777.03
210007 金鹰中证技术先指数增强型证券投资基金 0.9186 0.9186 78353266.21
210008 金鹰策略配置股票型证券投资基金 0.9946 0.9946 130294082.42
210009 金鹰核心资源股票型证券投资基金 1.014 1.114 32791067.31江门橡塑胶价格
210010 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之A类份额 0.9679 0.9679 47371467.08
210011 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之C类份额 0.9635 0.9635 14852689.22
奥力斯 泡沫板橡塑板专用胶报价 联系人:王经理 手机:18232851235(微信同号) 地址:河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
162105 金鹰持久回报分债券型证券投资基金 1.0293 1.0715 417772335.40
162106 金鹰持久回报分债券型证券投资基金之回报A份额 1.0130 1.0791 262710964.61
150078 金鹰持久回报分债券型证券投资基金之回报B份额 1.0581 1.0581 155061370.79江门橡塑胶价格
162107 金鹰中证500指数分证券投资基金 1.0501 1.0706 19671476.93
150088 金鹰中证500指数分证券投资基金之金鹰中证500A份额 1.0650 1.1052 820796.57
150089 金鹰中证500指数分证券投资基金之金鹰中证500B份额 1.0352 1.0352 797900.14
210014 金鹰元丰保本混型证券投资基金 0.979 0.979 679934161.14
000110 金鹰元安保本混型证券投资基金 1.0038 1.0038 193452934.42
162108 金鹰元盛分债券型发起式证券投资基金 0.849 0.865 1081282179.72
162109 金鹰元盛分债券型发起式证券投资基金之元盛A份额 1.007 1.030 324868845.40
150132 金鹰元盛分债券型发起式证券投资基金之元盛B份额 0.795 0.795 756413334.32
基金代码 基金名称 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率() 基金资产净值(元)
210012 金鹰货币市场证券投资基金之A类份额 1.5939 5.460 632046442.52
210013 金鹰货币市场证券投资基金之B类份额 1.6594 5.698 1022235788.43
以上数据均已经托管行复核,特此公告万能胶生产厂家。
金鹰基金管理有限公司
二〇四年月二日江门橡塑胶价格
相关词条:玻璃棉 塑料挤出机厂家 钢绞线 管道保温 PVC管道管件粘结胶
