发行价格 ]article_adlist--> | 21.22元/股 ]article_adlist--> | 发行市盈率 ]article_adlist--> | --(亏损,行业67.38) ]article_adlist--> |
申购日期 ]article_adlist--> | 2026年7月31日(周五) ]article_adlist--> | 申购代码 ]article_adlist--> | 787828 ]article_adlist--> |
总发行 ]article_adlist--> | 4,001万股 ]article_adlist--> | 网上发行 ]article_adlist--> | 640.15万股 ]article_adlist--> |
申购上限 ]article_adlist--> | 6,000股(需市值6万) ]article_adlist--> | 中签缴款 ]article_adlist--> | 2026年8月4日 ]article_adlist--> |
实际募资 ]article_adlist--> | 约8.49亿元(计划14.99亿,缺口6.50亿/43.4) ]article_adlist--> | ||
发行后市值 ]article_adlist--> | 约84.88亿元 ]article_adlist--> |
二、公司概况 ]article_adlist-->
名称 ]article_adlist--> | 国仪量子技术(肥)股份有限公司 ]article_adlist--> |
行业 ]article_adlist--> | 仪器仪表制造业(科创板) ]article_adlist--> |
主营 | 量子精密测量设备+端科学仪器 |
背景 | 中科大孵化,量子科技国队概念 |
三、主营业务
国仪公司是国内量子精密测量和端科学仪器域的龙头企业,背靠科学技术大学(中科大资产持股14.75)。公司注于量子精密测量设备、量子计设备、磁共振设备、分析仪器等的研发、生产和销售,面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医药、制造等域,向全球校、科研院所及企业提供端科学仪器和核心器件。在"卡脖子"的端科学仪器国产替代大背景下,公司具有稀缺的战略价值。
公司营收速增长:2022年1.51亿→2025年6.66亿,CAGR 63.7。毛利率从27.5持续提升至47.0,产品结构不断优化。2025年亏损已大幅收窄至仅580万元(2022年亏损1.23亿),即将盈亏平衡。2025年经营现金流转正为1.18亿元。但募资缺口较大(计划14.99亿 vs 实际8.49亿),且2026Q1再次亏损7,143万,扭亏进程可能存在反复。
四、财务状况
营收及净利润表
项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
营业总收入(万元) | 15,149.76 | 39,962.01 | 50,147.22 | 66,619.18 |
归母净利润(万元) | -12,256.23 | -13,997.07 | -7,408.02 | -579.72 |
亏损同比变化() | - | +14.20 | -47.07 | -92.17 |
净资产收益率() | -14.29 | -17.06 | -10.94 | -0.72 |
2022-2025年营收CAGR 63.7,毛利率27.5→47.0。亏损大幅收窄,万能胶生产厂家2025年仅亏580万,即将盈亏平衡。
应收账款及负债表
项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
应收账款(万元) | 7,083.90 | 13,509.79 | 18,639.63 | 19,370.03 |
归母股东权益(万元) | 89,959.60 | 85,486.97 | 78,783.23 | 81,357.24 |
资产负债率() | 19.50 | 34.10 | 42.73 | 45.61 |
费用表
项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
管理费用(万元) | 5,755.07 | 9,116.76 | 9,599.51 | 11,734.73 |
销售费用(万元) | 4,051.85 | 7,535.37 | 8,515.45 | 12,000.03 |
经营现金流(万元) ]article_adlist--> | -14,109.22 | -13,359.34 | -5,023.76 | 11,834.03 |
五、募集用途
序号 ]article_adlist--> | 项目名称 ]article_adlist--> | 投资总额(万元) ]article_adlist--> | 募集资金(万元) ]article_adlist--> |
1 | 端科学仪器产业化项目 | 78,483.00 | 78,483.00 ]article_adlist--> |
2 | 量子技术发展研究院建设项目 | 44,940.07 | 44,940.07 ]article_adlist--> |
3 | 应用中心网络建设项目 | 26,482.67 | 26,482.67 ]article_adlist--> |
计 | 149,905.74 | 149,905.74 ]article_adlist--> |
注:实际募集约8.49亿元,较计划14.99亿存在6.50亿缺口(43.4),不足部分自筹。
数据来源:发行公告,凡德投资整理➤往期荐 ]article_adlist-->
【新股简析】珈凯生物 920165 ]article_adlist-->
【新股简析】展芯股份 301707 ]article_adlist-->
about ]article_adlist-->
本文本策略由凡德投资自创,本公司严格遵循自身不断进步发展的理念研究适且有的策略,转载需授权。
凡德投资团队微信
欢迎添加咨询
]article_adlist-->
点“在看”的你好看
]article_adlist-->
海量资讯、解读,尽在财经APP 相关词条:不锈钢保温 塑料管材设备 预应力钢绞线 玻璃棉板厂家 pvc管道管件胶
奥力斯 保温护角专用胶批发 联系人:王经理 手机:13903175735(微信同号) 地址:河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。
